|
| ・ | 遺伝子解析手法「QP法」により、特定微生物の存在量を定量します。 |
| ・ | 弊社のDNA抽出サービスと併せてご利用いただくと、さらに定量精度の向上が望めます。
土壌や活性汚泥、地下水など、高精度な定量分析が難しいサンプルでも、おまかせ下さい。 |
| ・ | メニュー以外の微生物分析の構築も可能です。 → カスタムメイド リアルタイムPCR |
|
・ 価格
| 項目 | 価格(税抜) |
| DNA抽出(土壌試料、活性汚泥試料など) | \5,000〜 /1検体 |
| DNA抽出(地下水試料など) | \7,000〜 /1検体 |
| 微生物定量分析 基本料金 | \10,000 /1回のご依頼・1項目 |
| 微生物定量分析 分析料金 | \5,000 /1検体・1項目 |
| 例1) | 土壌試料10検体について、1項目の分析をご依頼いただいた場合 |
| (DNA抽出\5,000×10検体) + (基本料金\10,000) + (分析料金\5,000×10検体) = \110,000 |
| 例2) | DNA試料10検体について、2項目の分析をご依頼いただいた場合 |
| (基本料金\10,000×2項目) + (分析料金\5,000×10検体×2項目) = \120,000 |
・ 標準納期
サンプル受取後、5営業日(分析項目、ご依頼数量によって変動する場合がございます)
・ 微生物定量分析メニュー
土壌浄化関連微生物 →詳細
| 対象微生物 | 対象遺伝子 |
| デハロコッコイデス(Dehalococcoides)属細菌群 | 16S ribosomal RNA 遺伝子 |
| デハロコッコイデス(Dehalococcoides)属細菌群 | bvcA遺伝子 |
| デハロコッコイデス(Dehalococcoides)属細菌群 | vcrA遺伝子 |
| デハロコッコイデス(Dehalococcoides)属細菌群 | tceA遺伝子 |
水処理関連微生物 →詳細
| 対象微生物 | 対象遺伝子 |
| アンモニア酸化細菌群 | ammonium monooxygenase (amoA) 遺伝子 |
| 亜硝酸酸化細菌(Nitrobacter属細菌群) | 16S ribosomal RNA 遺伝子 |
| 亜硝酸酸化細菌(Nitrospira属細菌群) | 16S ribosomal RNA 遺伝子 |
| 脱窒菌群 | nitrite reductase K (nirK)遺伝子 |
| ロドサイクラス(Rodocyclus)属近縁ポリリン酸蓄積細菌群 (RPAOs) | 16S ribosomal RNA 遺伝子 |
| アクチノバクテリア門ポリリン酸蓄積細菌群 (APAOs) | 16S ribosomal RNA 遺伝子 |
| ミコール酸含有細菌群(スカム原因菌) | 16S ribosomal RNA 遺伝子 |
| ゴルドニア(Gordonia)属細菌群(スカム原因菌) | 16S ribosomal RNA 遺伝子 |
| Gordonia amarae(スカム原因菌) | 16S ribosomal RNA 遺伝子 |
| チオスリックス(Thiothrix)属細菌群(バルキング原因菌) | 16S ribosomal RNA 遺伝子 |
| Thiothrix eikelboomii(バルキング原因菌) | 16S ribosomal RNA 遺伝子 |
その他 →詳細
| 対象微生物 | 対象遺伝子 |
| 真正細菌(Bacteria)総量 | 16S ribosomal RNA 遺伝子 |
| 古細菌(Archaea)総量 | 16S ribosomal RNA 遺伝子 |
| 真菌類(Fungi)総量 | 18S ribosomal RNA 遺伝子 |
ジャガイモそうか病原因菌群 (Streptomyces scabiei, S. acidiscabiei, S. turgidiscabiei) | nec1 遺伝子 |
| コイヘルペスウィルス(KHV) | SphI-5 遺伝子 |
|